தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் சார்பில் பிப்ரவரி,28 தேசிய அறிவியல் தினத்தை முன்னிட்டு பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆர்வலர்களுக்கு பல்வேறு தலைப்புகளில் போட்டிகள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன.. மாவட்டம் முழுவதுமிருந்து 24 பள்ளிகள் மற்றும் 7 கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த 290 பேர் பல்வேறு பிரிவுகளில் பங்கேற்றனர். பள்ளி/கல்லூரி மாணவர்களுக்கான போட்டிகளில் மாவட்ட அளவில் முதல் ஐந்து படைப்புகளும் ஆசிரியர்கள்/ ஆர்வலர்கள்/ பெண்களுக்கான போட்டிகளில் முதல் மூன்று படைப்புகளும் தேர்வு செய்யப்பட்டன. மாவட்டச் செயலாளர் தே.சுந்தர், மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் எம்.சிவக்குமார் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் எஸ்.இராம்சங்கர், க.முத்துக்கண்ணன் ஆகியோர் போட்டிகளை ஒருங்கிணைத்தனர்..
தேர்வான மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள். தேசிய அறிவியல் தினத்தன்று அவர்களுக்குப் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.. மாவட்ட அளவில் தேர்வு செய்யப்பட்ட படைப்புகள் மாநில அளவிலான போட்டிக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் விபரங்களுக்கு:94880 11128
குறிப்பு: சில பள்ளி, கல்லூரிகளிலிருந்து கிடைத்த படைப்புகள் சரியான பிரிவுகளில் அனுப்பப் படவில்லை. மேலும் அறிவிக்கப்பட்ட தலைப்பிற்கு பொருத்தமாக இல்லை. மேற்சொன்ன சில காரணங்களினால் சில படைப்புகளைத் தேர்வு செய்ய இயலவில்லை என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றோர் விபரம் பின்வருமாறு:
6,7,8 மாணவர்கள்: ஓவியப்போட்டி: தலைப்பு-எங்கும் ஆற்றல் எதிலும் ஆற்றல் | |||
பெயர் | வகுப்பு | பெற்ற இடம் | பள்ளி |
வி.கிஷோர் குமார் | 8 | முதல் இடம் | ரங்ககிருஷ்ணா நடுநிலைப் பள்ளி,பெரியகுளம்.. |
பி.தேவிபாலா | 7 | இரண்டாம் இடம் | டிரையம்ப் நடுநிலைப்பள்ளி, பெரியகுளம் |
சி.ஆனந்தராஜ் | 7 | மூன்றாம் இடம் | ஊராட்சி ஒன்றியநடுநிலைப் பள்ளி, சருத்துப்பட்டி |
ம.கௌதமன் | 6 | நான்காம் இடம் | அரசு நடுநிலைப் பள்ளி, தப்புக் குண்டு |
ச.தினேஷ்குமார் | 8 | ஐந்தாம் இடம் | பிச்சாண்டி நடுநிலைப் பள்ளி,போடிநாயக்கனூர் |
9,10,11,12 மாணவர்கள்: கட்டுரைப்போட்டி: தலைப்பு-மனித வாழ்வின் முன்னேற்றத்தில் ஆற்றலின் பங்கு | |||
பெயர் | வகுப்பு | பெற்ற இடம் | பள்ளி |
பி.அருண்குமார் | 9 | முதல் இடம் | அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, முருகமலை நகர் |
கா.பிரசாந்த் | 11-இ | இரண்டாம் இடம் | நாடார் சரஸ்வதி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, தேனி |
கா.நாகூர் சாகிப் | 11-ஆ | மூன்றாம் இடம் | ஸ்ரீ கன்னிகா பரமேஸ்வரி மேல்நிலைப்பள்ளி,கோம்பை |
வி.ஜெயலட்சுமி | 12 | நான்காம் இடம் | மேரிமாதா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, தேனி |
பொ.சுரேந்தர் | 11-ஆ | ஐந்தாம் இடம் | என்.எஸ்.கே.பி.மேல்நிலைப் பள்ளி,கூடலூர் |
ஆசிரியர்கள்/ஆர்வலர்கள்: கதை/புகைப்பட போட்டி தலைப்பு- எல்லாம் ஆற்றல் மயம் | |||
பெயர் | பணி | பெற்ற இடம் | கல்லூரி |
பி.சங்கரநாராயணன் | விரிவுரையாளர் | முதல் இடம் | தேனி கலை அறிவியல் கல்லூரி,வீரபாண்டி |
கவிஞர்.எம்.பி.புதியவன் | ஆசிரியர் | இரண்டாம் இடம் | அரசு கள்ளர் மேல் நிலைப் பள்ளி, உத்தமபுரம், கம்பம் |
மொ.தனசேகரன் | ஆசிரியர் | மூன்றாம் இடம் | அரசு கள்ளர் ஆரம்பப் பள்ளி சுருளிப்பட்டி |
பெண்கள்: சொலவடை தொகுத்தல் தலைப்பு: பெண்கள் வாழ்வில் சொலவடை | |||
பெயர் | பணி | பெற்ற இடம் | நகரம்/கிராமம் |
எஸ்.உமாவதி | சுய உதவிக் குழு றுப்பினர் | முதல் இடம் | பெரியகுளம் |
எஸ்.சுபா | சுய உதவிக் குழு றுப்பினர் | இரண்டாம் இடம் | கம்பம் |
கே.மலர்விழி | சுய உதவிக் குழு றுப்பினர் | மூன்றாம் இடம் | ஆண்டிபட்டி |
கல்லூரி மாணவர்கள்: கவிதைப்போட்டி: தலைப்பு- ஆற்றலை அறிவோம்.. ஆற்றலால் உயர்வோம்.. | |||
பெயர் | வகுப்பு | பெற்ற இடம் | கல்லூரி |
ச.கார்த்திகேயன் | பி.எட். | முதல் இடம் | வி.பி.ஆர். கல்வியியல் கல்லூரி,கோடாங்கிபட்டி |
கே.ஹசீனா நஹத் | பி.எஸ்.சி. | இரண்டாம் இடம் | ஸ்ரீஆதிசுஞ்சனகிரி மகளிர் கல்லூரி,கம்பம் |
ரா.அரவிந்த் குமார் | டி.சி.இ. | மூன்றாம் இடம் | அரசு பல்வகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி, கோட்டூர் |
ச.ஆர்த்தி | பி.எட். | நான்காம் இடம் | சௌராஷ்ட்ரா கல்வியியல் கல்லூரி, வீரபாண்டி |
பா.நந்தினி | பி.எஸ்.சி. | ஐந்தாம் இடம் | தேனி கலை அறிவியல் கல்லூரி,வீரபாண்டி |
No comments:
Post a Comment